Installation Reports
Overview
- The DVIA-MB3000 active vibration isolation platform is appropriately installed and functioning as intended.
- Tuning was done without equipment.
Vibration Isolation System Information
- Model: DVIA-MB3000
- Serial Number: 210824R1-1
Engineer
Chaewon Lee from DAEIL SYSTEMS
Tuning Date
July 19, 2024
Number of Tuning Trial
2nd tuning(1st: 2022.06.15)
Location
Beijing, China
Equipment
- Manufacturer: Thermo Fisher Scientific
- Equipment: TEM
- Model: Spectra 300
Equipment Condition
The equipment is uninstalled
Tuning Request
Data and Image
Vertical Transmissibility
Left to Right Transmissibility
Front to Back Transmissibility
Reference
Generic Vibration Criteria
진동 레벨 구분 | 설명 | 진동허용 기준 |
|
---|---|---|---|
진폭1) µm/s (µin/s) |
정밀도2) µm |
||
Workshop (ISO) | 사람이 분명하게 진동을 체감할 정도, 워크샵 등 민감하지 않은 장소에 적합한 레벨. | 800 (32,000) | N/A |
Office (ISO) | 사람이 진동을 체감할 수 있을 정도, 사무실 등 민감하지 않은 장소에 적합한 레벨. | 400 (16,000) | N/A |
Residential Area (ISO) | 사람이 진동을 체감하기 어려운 정도, 수면을 위한 공간에 적합한 레벨. 컴퓨터, 병원의 회복실, 반도체 프로브테스트 장비, 40X 이하 배율의 현미경 등에 적합. |
200 (8,000) | 75 |
Operating Theatre (ISO) | 사람이 진동을 체감할 수 없을 정도, 수술용 장비, 100X 이하 배율의 현미경에 적합. | 100 (4,000) | 25 |
VC-A | 400X 이하 배율의 광학현미경, 정밀저울, Projection Aligner 등에 적합. | 50 (2,000) | 8 |
VC-B | 선폭 3 um 이하의 Lithography. Stepper 등의 검사장비에 적합. | 25 (1,000) | 3 |
VC-C | 1000X 이하 배율의 광학현미경, 정밀도 1 um 이하의 Lithography 및 검사장비 (진동에 덜 민감한 전자현미경), TFT-LCD Stepper/Scanner 등에 적합. |
12.5 (500) | 1 - 3 |
VC-D | 고사양 전자현미경(SEMs, TEMs), E-Beam 시스템 등에 적합. | 6.25 (250) | 0.1 - 0.3 |
VC-E | Beam 경로가 긴 레이저 시스템이나, 나노미터 단위의 E-Beam Lithography 등 극도로 민감한 장비에 적합. | 3.12 (125) | < 0.1 |
VC-F | 초정밀 연구시설에 적합. 대부분의 장소(특히 클린룸)에서 이러한 진동레벨이 달성되기 어려움. 설계 기준보다는 진동 레벨을 평가하기 위한 기준. | 1.56 (62.5) | N/A |
VC-G | 초정밀 연구시설에 적합. 대부분의 장소(특히 클린룸)에서 이러한 진동레벨이 달성되기 어려움. 설계 기준보다는 진동 레벨을 평가하기 위한 기준. | 0.78 (62.5) | N/A |
- 1) VC-A부터 VC-B까지는 8-80Hz,VC-C부터 VC-G까지는 1-80Hz 옥타브 밴드로 측정된 진폭의 값을 나타냄.
- 2) 정밀도란 마이크로일텍트로닉스분야에서는 선폭을 말하는 것이고, 의학분야에서는 입자크기를 의미함.