Scientific Grade
광학정반
- Overview
- Features
- Performance
- Specifications
- Options & Accessories
- Order
- Resources
범용 광학정반으로써 강성과 평면도가 우수하여 일반적인 광학실험에 널리 사용됩니다.
고강성 스틸 허니콤 코어구조
(Steel Honeycomb Core)
벌집모양의 허니콤 스틸 코어는 적층 구조로 되어 있어, 코어밀도를 높여 주었습니다.
허니콤 비자성스테인래스스틸상판과 탄소강판의 하판사이에 특수한 접착수지로 본딩된
샌드위치 구조로 되어 있어서, 타사 제품과 비교할 수 없는 뛰어난 정적/동적 강성을 제공합니다.
미세한 허니콤 코어 셀
(Honeycomb Core Cell)
대일시스템이 제작하는 광학정반의 코어는 밀도가3.2㎠ 높은 미세한 셀(cell) 사이즈로 이루어져 있어,
뛰어난 강성을 자랑합니다. 미세한 허니콤 적층구조로 탄성 계수(Elastic Selection Modulus)가 높고 광학정반의
고유진동수가 높아서 실험실 주변 환경진동에 영향을 받지 않고 외란에 의한 변위량이 적습니다.
이물질 방지컵
모든 마운팅홀(mounting holes) 내부에 나일론컵을 부착시켜, 실험중 화학물질이나 이물질등이 정반내부로 유입되는 것을 막아주며, 클린룸에서 사용할 수 있는 구조로 되어있습니다.
각종 실험기구 고정을 위한 마운팅 홀
(Mounting Holes)
광학테이블 상판의 표면을 섬세하게 샌딩 처리하여 청결하며, 빛의 반향을 방지하였습니다.
또한 25mm 격자 간격으로 M6 탭홀이 뚫려 있어, 실험 시 고객의 실험기구를 고정하여 사용할 수 있습니다.
본 compliance curve는 2400 x 1200 x 300 mm Scientific Grade 광학정반을 측정한 것입니다.
컴플라이언스 곡선은 광학정반의 동적강도(Dynamic stiffness)를 측정하는 방법중의 하나로 최소 공진주파수와 최대 공진크기에 대한 정보를 제공하며, 정반표면위에 위치하는 두개의 부품사이의 실제 상대운동을 계산하는데 사용됩니다. 즉 외력에 대하여 광학정반위의 어떤 문제가 얼마나 민감하게 움직이는지에 대한 척도입니다. 광학정반의 변위는 고주파일 수록 훨씬 적고 안정적이므로 최소 공진주파수는 높을 수록 좋고 컴플라이언스 값은 낮을 수록 좋습니다.
컴플라이언스는 단위힘에 대한 물체의 변위량(μm/N)으로 나타냅니다.
- 그러므로 광학정반은 강성이 높고 질량은 낮아야 하며
- 컴플라이언스 곡선은 이상적인 강체에 가까울 수록 좋고
- 공진 주파수는 최대한 높아서 진동원과 주파수가 겹치지 않아야 되며
(실험식의 경우 50Hz 이하임) - 공진크기를 줄이고 외란(외력)을 빠르게 소멸시키기 위해 내부에 감쇠시스템을 가져야 합니다.
- 감쇠시스템은 외력에 의한 진동 에너지를 열로 바꾸어 빠르게 소멸시켜줍니다.
대일시스템의 Research grade 광학정반은 자체 감쇠능력의에 추가로 감쇠력을 높이는 특별한 혼합소재와 형상으로 구성된 감쇠시스템을 정반내부에 설치하여 공진크기를 흭기적으로 줄여서, 컴플라이언스 값이 낮고, 감쇠효과가 우수합니다.
Construction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core | steel honeycomb core structure, 0.25 mm thick foil | ||||||||||||
Core Cell Size | 2.9 cm² | ||||||||||||
Core Shear Modulus | 19339 kgf/cm² (275,000 psi) | ||||||||||||
Surface Flatness | ±0.1 mm over 600 x 600 mm area | ||||||||||||
Top Skin | 430 series ferromagnetic stainless steel, 4.0 mm thick | ||||||||||||
Bottom Skin | 4.5 mm thick steel | ||||||||||||
Side Walls | 2.0 mm thick steel plate with highly damped composite wood | ||||||||||||
Mounting Holes | M6-1.0 | ||||||||||||
Mounting Hole Grid | 25 mm grid | ||||||||||||
Mounting Hole Borders | 37.5 mm | ||||||||||||
Mounting Holes Sealing | 21 mm deep clean cylindrical cap | ||||||||||||
Damping: | broadband damping | ||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Research Grade (2000 x 1200 x 300 mm) | Scientific Grade (2000 x 1200 x 300 mm) | ||||||||||||
Resonant Frequency | 288 Hz | 200 Hz | |||||||||||
Compliance | 25n m/N | 85 n m/N |
Options
Custom Optical Table Tops
We offer customization of optical table tops to meet a variety of customers' needs.
Joined Optical Tables
Accessories
Related Products
Ordering Information
Ordering Chart
Optical Table Top 200t
Model No. | Dimensions W x D x t (mm) | Dimensions W x D x t (in.) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
DVIO-B-1010M/E-200t-R.G/S.G | 1000 x 1000 x 200 | 40 x 40 x 8 | 139 |
DVIO-B-1212M/E-200t-R.G/S.G | 1200 x 1200 x 200 | 48 x 48 x 8 | 201 |
DVIO-B-1575M/E-200t-R.G/S.G | 1500 x 750 x 200 | 60 x 30 x 8 | 157 |
DVIO-B-1509M/E-200t-R.G/S.G | 1500 x 900 x 200 | 60 x 36 x 8 | 188 |
DVIO-B-1510M/E-200t-R.G/S.G | 1500 x 1000 x 200 | 60 x 40 x 8 | 209 |
DVIO-B-1512M/E-200t-R.G/S.G | 1500 x 1200 x 200 | 60 x 48 x 8 | 251 |
DVIO-B-1515M/E-200t-R.G/S.G | 1500 x 1500 x 200 | 60 x 60 x 8 | 313 |
DVIO-B-1807M/E-200t-R.G/S.G | 1800 x 700 x 200 | 72 x 28 x 8 | 175 |
DVIO-B-1875M/E-200t-R.G/S.G | 1800 x 750 x 200 | 72 x 30 x 8 | 188 |
DVIO-B-1809M/E-200t-R.G/S.G | 1800 x 900 x 200 | 72 x 36 x 8 | 226 |
DVIO-B-1810M/E-200t-R.G/S.G | 1800 x 1000 x 200 | 72 x 40 x 8 | 251 |
DVIO-B-1812M/E-200t-R.G/S.G | 1800 x 1200 x 200 | 72 x 48 x 8 | 301 |
DVIO-B-1815M/E-200t-R.G/S.G | 1800 x 1500 x 200 | 72 x 60 x 8 | 376 |
DVIO-B-2009M/E-200t-R.G/S.G | 2000 x 900 x 200 | 80 x 36 x 8 | 251 |
DVIO-B-2010M/E-200t-R.G/S.G | 2000 x 1000 x 200 | 80 x 40 x 8 | 278 |
DVIO-B-2012M/E-200t-R.G/S.G | 2000 x 1200 x 200 | 80 x 48 x 8 | 334 |
DVIO-B-2015M/E-200t-R.G/S.G | 2000 x 1500 x 200 | 80 x 60 x 8 | 417 |
DVIO-B-2409M/E-200t-R.G/S.G | 2400 x 900 x 200 | 96 x 36 x 8 | 301 |
DVIO-B-2410M/E-200t-R.G/S.G | 2400 x 1000 x 200 | 96 x 40 x 8 | 334 |
DVIO-B-2412M/E-200t-R.G/S.G | 2400 x 1200 x 200 | 96 x 48 x 8 | 401 |
DVIO-B-2415M/E-200t-R.G/S.G | 2400 x 1500 x 200 | 96 x 60 x 8 | 501 |
DVIO-B-2508M/E-200t-R.G/S.G | 2500 x 800 x 200 | 100 x 32 x 8 | 278 |
DVIO-B-3009M/E-200t-R.G/S.G | 3000 x 900 x 200 | 120 x 36 x 8 | 376 |
DVIO-B-3010M/E-200t-R.G/S.G | 3000 x 1000 x 200 | 120 x 40 x 8 | 417 |
DVIO-B-3012M/E-200t-R.G/S.G | 3000 x 1200 x 200 | 120 x 48 x 8 | 501 |
DVIO-B-3015M/E-200t-R.G/S.G | 3000 x 1500 x 200 | 120 x 60 x 8 | 626 |
DVIO-B-3612M/E-200t-R.G/S.G | 3600 x 1200 x 200 | 144 x 48 x 8 | 601 |
DVIO-B-3615M/E-200t-R.G/S.G | 3600 x 1500 x 200 | 144 x 60 x 8 | 751 |
Optical Table Top 300t
Model No. | Dimensions W x D x t (mm) | Dimensions W x D x t (in.) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
DVIO-B-1010M/E-300t-R.G/S.G | 1000 x 1000 x 300 | 40 x 40 x 12 | 165 |
DVIO-B-1212M/E-300t-R.G/S.G | 1200 x 1200 x 300 | 48 x 48 x 12 | 238 |
DVIO-B-1575M/E-300t-R.G/S.G | 1500 x 750 x 300 | 60 x 30 x 12 | 186 |
DVIO-B-1509M/E-300t-R.G/S.G | 1500 x 900 x 300 | 60 x 36 x 12 | 223 |
DVIO-B-1510M/E-300t-R.G/S.G | 1500 x 1000 x 300 | 60 x 40 x 12 | 248 |
DVIO-B-1512M/E-300t-R.G/S.G | 1500 x 1200 x 300 | 60 x 48 x 12 | 297 |
DVIO-B-1515M/E-300t-R.G/S.G | 1500 x 1500 x 300 | 60 x 60 x 12 | 372 |
DVIO-B-1875M/E-300t-R.G/S.G | 1800 x 750 x 300 | 72 x 30 x 12 | 223 |
DVIO-B-1809M/E-300t-R.G/S.G | 1800 x 900 x 300 | 72 x 36 x 12 | 268 |
DVIO-B-1810M/E-300t-R.G/S.G | 1800 x 1000 x 300 | 72 x 40 x 12 | 297 |
DVIO-B-1812M/E-300t-R.G/S.G | 1800 x 1200 x 300 | 72 x 48 x 12 | 357 |
DVIO-B-1815M/E-300t-R.G/S.G | 1800 x 1500 x 300 | 72 x 60 x 12 | 446 |
DVIO-B-2009M/E-300t-R.G/S.G | 2000 x 900 x 300 | 80 x 36 x 12 | 297 |
DVIO-B-2010M/E-300t-R.G/S.G | 2000 x 1000 x 300 | 80 x 40 x 12 | 330 |
DVIO-B-2012M/E-300t-R.G/S.G | 2000 x 1200 x 300 | 80 x 48 x 12 | 396 |
DVIO-B-2015M/E-300t-R.G/S.G | 2000 x 1500 x 300 | 80 x 60 x 12 | 495 |
DVIO-B-2409M/E-300t-R.G/S.G | 2400 x 900 x 300 | 96 x 36 x 12 | 357 |
DVIO-B-2410M/E-300t-R.G/S.G | 2400 x 1000 x 300 | 96 x 40 x 12 | 396 |
DVIO-B-2412M/E-300t-R.G/S.G | 2400 x 1200 x 300 | 96 x 48 x 12 | 476 |
DVIO-B-2415M/E-300t-R.G/S.G | 2400 x 1500 x 300 | 96 x 60 x 12 | 594 |
DVIO-B-2515M/E-300t-R.G/S.G | 2500 x 1500 x 300 | 100 x 60 x 12 | 620 |
DVIO-B-3009M/E-300t-R.G/S.G | 3000 x 900 x 300 | 120 x 36 x 12 | 446 |
DVIO-B-3010M/E-300t-R.G/S.G | 3000 x 1000 x 300 | 120 x 40 x 12 | 495 |
DVIO-B-3012M/E-300t-R.G/S.G | 3000 x 1200 x 300 | 120 x 48 x 12 | 594 |
DVIO-B-3015M/E-300t-R.G/S.G | 3000 x 1500 x 300 | 120 x 60 x 12 | 743 |
DVIO-B-3612M/E-300t-R.G/S.G | 3600 x 1200 x 300 | 144 x 48 x 12 | 713 |
DVIO-B-3615M/E-300t-R.G/S.G | 3600 x 1500 x 300 | 144 x 60 x 12 | 891 |
Optical Table Top 400t
Model No. | Dimensions W x D x t (mm) | Dimensions W x D x t (in.) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
DVIO-B-1812M/E-400t-R.G/S.G | 1800 x 1200 x 400 | 72 x 48 x 16 | 471 |
DVIO-B-1815M/E-400t-R.G/S.G | 1800 x 1500 x 400 | 72 x 60 x 16 | 589 |
DVIO-B-2010M/E-400t-R.G/S.G | 2000 x 1000 x 400 | 80 x 40 x 16 | 436 |
DVIO-B-2012M/E-400t-R.G/S.G | 2000 x 1200 x 400 | 80 x 48 x 16 | 524 |
DVIO-B-2015M/E-400t-R.G/S.G | 2000 x 1500 x 400 | 80 x 60 x 16 | 654 |
DVIO-B-2409M/E-400t-R.G/S.G | 2400 x 900 x 400 | 96 x 36 x 16 | 471 |
DVIO-B-2410M/E-400t-R.G/S.G | 2400 x 1000 x 400 | 96 x 40 x 16 | 524 |
DVIO-B-2412M/E-400t-R.G/S.G | 2400 x 1200 x 400 | 96 x 48 x 16 | 628 |
DVIO-B-2415M/E-400t-R.G/S.G | 2400 x 1500 x 400 | 96 x 60 x 16 | 785 |
DVIO-B-3009M/E-400t-R.G/S.G | 3000 x 900 x 400 | 120 x 36 x 16 | 589 |
DVIO-B-3010M/E-400t-R.G/S.G | 3000 x 1000 x 400 | 120 x 40 x 16 | 654 |
DVIO-B-3012M/E-400t-R.G/S.G | 3000 x 1200 x 400 | 120 x 48 x 16 | 785 |
DVIO-B-3015M/E-400t-R.G/S.G | 3000 x 1500 x 400 | 120 x 60 x 16 | 981 |
DVIO-B-3612M/E-400t-R.G/S.G | 3600 x 1200 x 400 | 144 x 48 x 16 | 942 |
DVIO-B-3615M/E-400t-R.G/S.G | 3600 x 1500 x 400 | 144 x 60 x 16 | 1178 |